china-mint.cn中国钱币,套币, 和纪念章的资料(中国现代币1979年到现在) |
|
年份: 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
中国2006年正式发行的钱币,套币和纪念章
|
|||||
| Title | Face Value (Yuan) | Weight | Fineness | Quality | Mintage |
| Chinese gold panda coin | 500 | 1oz | 99.9% | BU | 150000 |
| Chinese gold panda coin | 200 | 1/2oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Chinese gold panda coin | 100 | 1/4oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Chinese gold panda coin | 50 | 1/10oz | 99.9% | BU | 150000 |
| Chinese gold panda coin | 20 | 1/20oz | 99.9% | BU | 200000 |
| Chinese gold panda coin | 2000 | 5oz | 99.9% | Proof | 1000 |
| Chinese gold panda coin | 10000 | 1kg | 99.99% | Proof | 200 |
| Chinese silver panda coin [images] | 300 | 1kg | 99.9% | Proof | 4000 |
| Chinese silver panda coin | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| Chinese silver panda coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 600000 |
| The 70th Anniversary of the Victory of the Long March by Red Army gold coin | 200 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| The 70th Anniversary of the Victory of the Long March by Red Army silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 25000 |
| Qinghai-Tibet railway gold coin | 100 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 16000 |
| Qinghai-Tibet railway silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 36000 |
| The 10th Anniversary of The Jinan City Commercial Bank silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 20000 |
| The Shenyang International Horticultural Exposition gold coin | 100 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 10000 |
| The Shenyang International Horticultural Exposition silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 30000 |
| *Yue Lu Academy gold coin | 200 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 7000 |
| *Yue Lu University silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 40000 |
| The 10th Anniversary of the Min Shen Bank of China gold coin | 100 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 20000 |
| The 10th Anniversary of the Min Shen Bank of China silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 70000 |
| The 10th Anniversary of the Beijing Bank of China gold coin | 100 | 1/4oz | 99.9% | Proof | 15000 |
| The 10th Anniversary of the Beijing Bank of China silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 50000 |
| The 29th Olympic silver coin (series I) | 10 | 1oz x 4 | 99.9% | Proof | 160000 |
| The 29th Olympic gold coin (series I) | 150 | 1/3oz x 2 | 99.9% | Proof | 60000 |
| Chinese Year of the Dog gold coin [images] | 50 | 1/10oz | 99.9% | BU | 60000 |
| Chinese Year of the Dog gold coin (Flower shape) | 200 | 1/2oz | 99.9% | Proof | 8000 |
| Chinese Year of the Dog gold coin (Fan shape) [images] | 200 | 1/2oz | 99.9% | BU | 6600 |
| Chinese Year of the Dog gold coin (Flower shape) | 10000 | 1kg | 99.9% | Proof | 15 |
| Chinese Year of the Dog gold coin (Rectangle) | 2000 | 5oz | 99.9% | Proof | 118 |
| Chinese Year of the Dog gold coin (Colorized) [images] | 50 | 1/10oz | 99.9% | Proof | 30000 |
| Chinese Year of the Dog silver coin [images] | 300 | 1kg | 99.9% | Proof | 3800 |
| Chinese Year of the Dog silver coin (Rectangle) | 50 | 5oz | 99.9% | Proof | 1888 |
| Chinese Year of the Dog silver coin | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 80000 |
| Chinese Year of the Dog silver coin (Flower shape) | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 80000 |
| Chinese Year of the Dog silver coin (Fan shape) | 10 | 1oz | 99.9% | BU | 66000 |
| Chinese Year of the Dog silver coin (Colorized) | 10 | 1oz | 99.9% | Proof | 100000 |
| *岳麓学院位于长沙市,由Xiang河和在岳麓山的小山之下,是中国古老时间的四所大学院之一。 |
|
|
Custom Search
|
2003 - 2009 China-Mint.info All Rights Reserved. Reproduction is Strictly Prohibited.